MASUK ATAU DAFTAR

captcha

Belum punya Akun?

DAFTAR AKUN

*wajib diisi
Sudah punya akun?

REGISTRASI BERHASIL

Akun baru berhasil dibuat!

  • bppkad@tubankab.go.id
  • (0356) 327985
  •  
  • Masuk
  • Apakah Anda yakin ingin keluar?

    Transparansi

    Table Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 - 2025

    NO URAIAN PAPBD 2021 PAPBD 2022 PAPBD 2023 PAPBD 2024 PAPBD 2025
    1 PENDAPATAN 2.374.923.866.435,47 2.656.535.811.637,17 3.352.528.792.159,00 3.405.015.666.557,61 3.298.178.038.826,70
    Pendapatan Asli Daerah (PAD) 462.306.935.575,00 587.641.750.164,81 681.294.726.493,00 730.295.679.982,04 821.848.295.616,70
    Pendapatan Transfer 1.791.738.367.833,00 2.055.219.182.012,36 2.671.074.503.166,00 2.674.524.802.860,96 2.476.329.743.210,00
    Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 120.878.563.027,47 13.674.879.460,00 159.562.500,00 195.183.714,61 0,00
    2 BELANJA 2.897.482.500.756,00 2.721.369.210.057,89 3.574.625.670.333,00 3.558.819.660.593,49 3.110.272.821.708,52
    Belanja Operasi 1.932.473.285.609,00 1.746.675.509.327,05 1.874.692.839.705,00 2.002.001.784.985,10 1.957.151.060.260,19
    Belanja Modal 480.583.508.342,00 520.344.758.867,84 1.200.783.541.230,00 1.060.108.134.346,39 706.543.288.388,33
    Belanja Tidak Terduga 43.317.102.913,00 599.915.527,00 201.218.400,00 1.432.627.971,00 827.190.092,00
    Belanja Transfer 441.108.603.892,00 453.749.026.336,00 498.948.070.998,00 495.277.113.291,00 445.751.282.968,00
    3 PEMBIAYAAN 522.558.634.320,53 751.419.016.904,64 673.617.757.087,18 451.576.986.833,58 297.789.825.897,70
    Penerimaan Pembiayaan 522.558.634.320,53 751.419.016.904,64 673.617.757.087,18 451.576.986.833,58 297.789.825.897,70
    • © 2026 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
    • Kabupaten Tuban

    SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

    Silahkan beri penilaian untuk layanan kami.