MASUK ATAU DAFTAR


Masuk atau daftar dengan

Belum punya Akun?

DAFTAR AKUN

*wajib diisi
Sudah punya akun?

REGISTRASI BERHASIL

Akun baru berhasil dibuat!

  • bppkpad@tubankab.go.id
  • (0356) 327985
  •  
  • Masuk
  • Apakah Anda yakin ingin keluar?

    Transparansi

    Table Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 - 2024

    NO URAIAN PAPBD 2020 PAPBD 2021 PAPBD 2022 PAPBD 2023 PAPBD 2024
    1 PENDAPATAN 2.426.665.135.407,01 2.374.923.866.435,47 2.487.002.667.484,00 3.154.024.774.303,00 3.315.409.796.063,00
    Pendapatan Asli Daerah (PAD) 487.123.878.139,01 462.306.935.575,00 547.254.397.095,00 606.254.134.373,00 683.877.749.490,00
    Pendapatan Transfer 1.847.455.257.268,00 1.791.738.367.833,00 1.939.748.270.389,00 2.546.993.607.930,00 2.631.532.046.573,00
    Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 92.086.000.000,00 120.878.563.027,47 0,00 777.032.000,00 0,00
    2 BELANJA 2.830.174.665.860,00 2.897.482.500.756,00 3.238.524.508.061,00 3.757.647.398.890,00 3.767.034.645.397,00
    Belanja Operasi 1.911.482.607.346,58 1.932.473.285.609,00 2.089.087.964.759,00 1.947.470.754.221,00 2.140.084.314.722,96
    Belanja Modal 377.267.320.964,52 480.583.508.342,00 631.013.528.809,00 1.305.145.295.883,00 1.120.952.533.905,04
    Belanja Tidak Terduga 124.876.958.342,30 43.317.102.913,00 61.342.317.276,00 4.494.055.348,00 8.180.793.603,00
    Belanja Transfer 416.547.779.206,60 441.108.603.892,00 457.080.697.217,00 500.537.293.438,00 497.817.003.166,00
    3 PEMBIAYAAN -403.509.530.452,99 -522.558.634.320,53 -751.521.840.577,00 -603.622.624.587,00 -451.624.849.334,00
    Penerimaan Pembiayaan 403.509.530.452,99 522.558.634.320,53 751.521.840.577,00 673.622.624.587,00 451.624.849.334,00
    Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 70.000.000.000,00 0,00
    • © 2025 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
    • Kabupaten Tuban

    SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

    Silahkan beri penilaian untuk layanan kami.